BUANA RAYA
Kode Barang | Nama Barang | Harga Bruto | Discount |
KAMUS | |||
BR0001 | KAMUS 1 MILYAR | 11000 | 55 |
BR0002 | KAMUS 1.5 MILYAR | 12000 | 55 |
BR0003 | KAMUS 7 MILYAR | 18000 | 55 |
BR0004 | KAMUS 8 MILYAR | 20500 | 55 |
BR0005 | KAMUS 9 MILYAR | 21000 | 55 |
BR0006 | KAMUS 13 MILYAR | 24500 | 55 |
BR0007 | KAMUS 15 MILYAR | 25500 | 55 |
BR0008 | KAMUS BERGAMBAR | 5000 | 55 |
BR0009 | KAMUS BAHASA INDONESIA | 12000 | 55 |
BR0010 | 2700 PERIBAHASA INDONESIA | 6000 | 55 |
BR0011 | KAMUS BAHASA JAWA - INDONESIA | 7000 | 55 |
BR0012 | KAMUS BAHASA INDONESIA - JAWA | 6500 | 55 |
BR0013 | Kamus Bergambarku Warna | 14500 | 55 |
ATLAS | |||
BR0201 | ATLAS GLOBAL BESAR | 22500 | 55 |
BR0202 | ATLAS GLOBAL KECIL | 12500 | 55 |
BR0203 | ATLAS NUSANTARA | 8500 | 55 |
BR0204 | ATLAS INDONESIA BESAR | 12500 | 55 |
BR0205 | ATLAS INDONESIA KECIL | 5500 | 55 |
BR0206 | ATLAS DUNIA BESAR | 17500 | 55 |
BR0207 | ATLAS DUNIA KECIL | 10500 | 55 |
BR0208 | PETA BUTA HVS | 8500 | 55 |
BR0209 | PETA BUTA CD | 5500 | 55 |
BUKU UMUM | |||
BR0301 | TABEL MATEMATIKA | 4000 | 55 |
BR0302 | TABEL MATEMATIKA KECIL | 3500 | 55 |
BR0303 | RPUL | 14000 | 55 |
BR0304 | RPAL | 12500 | 55 |
BR0305 | BJ JAWA | 14000 | 55 |
BR0306 | BJ INDONESIA | 14500 | 55 |
BR0307 | LUKMAN HAKIM | 10500 | 55 |
BR0308 | ATASSADUR | 11000 | 55 |
BR0309 | AJIMONTROWORO | 6500 | 55 |
BR0310 | BEKTI JAMAL | 8500 | 55 |
BR0311 | QUMARULLSYAMSI | 7000 | 55 |
BR0312 | QURAISYN | 6500 | 55 |
PENERBIT BUANA RAYA
BUANA RAYA
Kode Barang | Nama Barang | Harga Bruto | Discount |
KAMUS | |||
BR0001 | KAMUS 1 MILYAR | 11000 | 55 |
BR0002 | KAMUS 1.5 MILYAR | 12000 | 55 |
BR0003 | KAMUS 7 MILYAR | 18000 | 55 |
BR0004 | KAMUS 8 MILYAR | 20500 | 55 |
BR0005 | KAMUS 9 MILYAR | 21000 | 55 |
BR0006 | KAMUS 13 MILYAR | 24500 | 55 |
BR0007 | KAMUS 15 MILYAR | 25500 | 55 |
BR0008 | KAMUS BERGAMBAR | 5000 | 55 |
BR0009 | KAMUS BAHASA INDONESIA | 12000 | 55 |
BR0010 | 2700 PERIBAHASA INDONESIA | 6000 | 55 |
BR0011 | KAMUS BAHASA JAWA - INDONESIA | 7000 | 55 |
BR0012 | KAMUS BAHASA INDONESIA - JAWA | 6500 | 55 |
BR0013 | Kamus Bergambarku Warna | 14500 | 55 |
ATLAS | |||
BR0201 | ATLAS GLOBAL BESAR | 22500 | 55 |
BR0202 | ATLAS GLOBAL KECIL | 12500 | 55 |
BR0203 | ATLAS NUSANTARA | 8500 | 55 |
BR0204 | ATLAS INDONESIA BESAR | 12500 | 55 |
BR0205 | ATLAS INDONESIA KECIL | 5500 | 55 |
BR0206 | ATLAS DUNIA BESAR | 17500 | 55 |
BR0207 | ATLAS DUNIA KECIL | 10500 | 55 |
BR0208 | PETA BUTA HVS | 8500 | 55 |
BR0209 | PETA BUTA CD | 5500 | 55 |
BUKU UMUM | |||
BR0301 | TABEL MATEMATIKA | 4000 | 55 |
BR0302 | TABEL MATEMATIKA KECIL | 3500 | 55 |
BR0303 | RPUL | 14000 | 55 |
BR0304 | RPAL | 12500 | 55 |
BR0305 | BJ JAWA | 14000 | 55 |
BR0306 | BJ INDONESIA | 14500 | 55 |
BR0307 | LUKMAN HAKIM | 10500 | 55 |
BR0308 | ATASSADUR | 11000 | 55 |
BR0309 | AJIMONTROWORO | 6500 | 55 |
BR0310 | BEKTI JAMAL | 8500 | 55 |
BR0311 | QUMARULLSYAMSI | 7000 | 55 |
BR0312 | QURAISYN | 6500 | 55 |
We are on