KATALOG BSE SD
JUDUL | PENGARANG | KELAS | HARGA |
Bahasa kita bahasa indonesia | muhammad jaruki | SD 1 | 12,896 |
Bel. B. Indo itu menyenangkan | Ismail. K | SD 1 | 7,537 |
cinta berbahasa indonesia | tri novia | SD 2 | 9,828 |
Bahasa Indonesia | Umri Nur'aini, Indriyani | SD 2 | 9,260 |
Bahasa Indonesia | Kaswan Darmadi | SD 3 | 11,336 |
bahasa indonesia membuatku cerdas | Edi wrasidi | SD 3 | 9,876 |
Bahasa Indonesia | Kaswan Darmadi | SD 4 | 9,201 |
bahasa indonesia membuatku cerdas | Dra.Farika | SD 4 | 8,064 |
Bahasa Indonesia | Umri Nur'aini | SD 5 | 8,806 |
bahasa indonesia membuatku cerdas | Edi Warsidi SS. | SD 5 | 7,680 |
Bahasa Indonesia | Umri Nur'aini | SD 6 | 8,806 |
bahasa indonesia membuatku cerdas | Dra.Farika | SD 6 | 8,064 |
matematika 1 | Djaelani,Haryono | SD 1 | 12,678 |
senang matematika 2 | Amin Mustofa | SD 2 | 13,827 |
cerdas berhitung matematika 3 | Nur Fajariyah | SD 3 | 13,145 |
ayo bel. matematika 4 | Burhan,Mustaqiem | SD 4 | 15,003 |
gemar matematika 5 | Y.D. Sumanto, dkk | SD 5 | 11,534 |
matematika 5 | Husen Ahmad | SD 5 | 15,600 |
gemar matematika 6 | Y.D. Sumanto, dkk | SD 6 | 9,685 |
bersahabat dengan matematika 6 | Asep Dadi Permana | SD 6 | 10,080 |
Ilmu Pengetahuan Alam | Sri Purwati | SD 1 | 8,094 |
senang belajar ilmu pengetahuan | Siti Rositawati | SD 1 | 9,324 |
Ilmu Pengetahuan Alam | Sri Purwati | SD 2 | 10,429 |
senang belajar ilmu pengetahuan | Siti Rositawati | SD 2 | 12,096 |
Ilmu Pengetahuan Alam | Priyono | SD 3 | 12,720 |
senang belajar ilmu pengetahuan | Siti Rositawati | SD 3 | 11,088 |
Ilmu Pengetahuan Alam | Budi Wahyono | SD 4 | 9,942 |
senang belajar ilmu pengetahuan | Siti Rositawati | SD 4 | 14,112 |
IPA Salingtemas | Choiril Azmiyawati | SD 5 | 11,563 |
senang belajar ilmu pengetahuan | Siti Rositawati | SD 5 | 11,088 |
Ilmu Pengetahuan Alam | Dwi Suhartanti | SD 6 | 9,715 |
senang belajar ilmu pengetahuan | Siti Rositawati | SD 6 | 12,600 |
ilmu pengetahuan sosial | Indrastuti | SD 1 | 9,260 |
ilmu pengetahuan sosial | Kuswanto | SD 2 | 6,957 |
ilmu pengetahuan sosial | M. Nursa'ban | SD 3 | 5,099 |
ilmu pengetahuan sosial | Sunarso | SD 3 | 9,074 |
ilmu pengetahuan sosial | Tantya Hisnu | SD 4 | 13,855 |
ilmu pengetahuan sosial | Siti Syamsiyah | SD 5 | 8,580 |
ilmu pengetahuan sosial | Endang Sulistya | SD 5 | 14,354 |
ilmu pengetahuan sosial | Indrastuti | SD 6 | 8,806 |
ilmu pengetahuan sosial | Sanusi Fatah | SD 6 | 11,563 |
Pend. Kewarganegaraan | Setiati W., Fajar R | SD 1 | 6,927 |
Pend. Kewarganegaraan | Tiyan,Edi Santoso | SD 1 | 9,003 |
Pend. Kewarganegaraan | Setiati W., Fajar R | SD 2 | 6,927 |
Pend. Kewarganegaraan | Setiawati Widihastuti | SD 2 | 6,927 |
Pend. Kewarganegaraan | Prayoga Bestari | SD 3 | 7,382 |
Pend. Kewarganegaraan | Tiyan,Edi Santoso | SD 3 | 7,149 |
Pend. Kewarganegaraan | Prayoga Bestari | SD 4 | 7,382 |
Pend. Kewarganegaraan | Setiawati Widihastuti | SD 5 | 6,927 |
Pend. Kewarganegaraan | Setiawati Widihastuti | SD 6 | 6,927 |
Pend. Kewarganegaraan | Sunarso, Anis K | SD 6 | 6,700 |
Daftar Harga Buku BSE SD
KATALOG BSE SD
JUDUL | PENGARANG | KELAS | HARGA |
Bahasa kita bahasa indonesia | muhammad jaruki | SD 1 | 12,896 |
Bel. B. Indo itu menyenangkan | Ismail. K | SD 1 | 7,537 |
cinta berbahasa indonesia | tri novia | SD 2 | 9,828 |
Bahasa Indonesia | Umri Nur'aini, Indriyani | SD 2 | 9,260 |
Bahasa Indonesia | Kaswan Darmadi | SD 3 | 11,336 |
bahasa indonesia membuatku cerdas | Edi wrasidi | SD 3 | 9,876 |
Bahasa Indonesia | Kaswan Darmadi | SD 4 | 9,201 |
bahasa indonesia membuatku cerdas | Dra.Farika | SD 4 | 8,064 |
Bahasa Indonesia | Umri Nur'aini | SD 5 | 8,806 |
bahasa indonesia membuatku cerdas | Edi Warsidi SS. | SD 5 | 7,680 |
Bahasa Indonesia | Umri Nur'aini | SD 6 | 8,806 |
bahasa indonesia membuatku cerdas | Dra.Farika | SD 6 | 8,064 |
matematika 1 | Djaelani,Haryono | SD 1 | 12,678 |
senang matematika 2 | Amin Mustofa | SD 2 | 13,827 |
cerdas berhitung matematika 3 | Nur Fajariyah | SD 3 | 13,145 |
ayo bel. matematika 4 | Burhan,Mustaqiem | SD 4 | 15,003 |
gemar matematika 5 | Y.D. Sumanto, dkk | SD 5 | 11,534 |
matematika 5 | Husen Ahmad | SD 5 | 15,600 |
gemar matematika 6 | Y.D. Sumanto, dkk | SD 6 | 9,685 |
bersahabat dengan matematika 6 | Asep Dadi Permana | SD 6 | 10,080 |
Ilmu Pengetahuan Alam | Sri Purwati | SD 1 | 8,094 |
senang belajar ilmu pengetahuan | Siti Rositawati | SD 1 | 9,324 |
Ilmu Pengetahuan Alam | Sri Purwati | SD 2 | 10,429 |
senang belajar ilmu pengetahuan | Siti Rositawati | SD 2 | 12,096 |
Ilmu Pengetahuan Alam | Priyono | SD 3 | 12,720 |
senang belajar ilmu pengetahuan | Siti Rositawati | SD 3 | 11,088 |
Ilmu Pengetahuan Alam | Budi Wahyono | SD 4 | 9,942 |
senang belajar ilmu pengetahuan | Siti Rositawati | SD 4 | 14,112 |
IPA Salingtemas | Choiril Azmiyawati | SD 5 | 11,563 |
senang belajar ilmu pengetahuan | Siti Rositawati | SD 5 | 11,088 |
Ilmu Pengetahuan Alam | Dwi Suhartanti | SD 6 | 9,715 |
senang belajar ilmu pengetahuan | Siti Rositawati | SD 6 | 12,600 |
ilmu pengetahuan sosial | Indrastuti | SD 1 | 9,260 |
ilmu pengetahuan sosial | Kuswanto | SD 2 | 6,957 |
ilmu pengetahuan sosial | M. Nursa'ban | SD 3 | 5,099 |
ilmu pengetahuan sosial | Sunarso | SD 3 | 9,074 |
ilmu pengetahuan sosial | Tantya Hisnu | SD 4 | 13,855 |
ilmu pengetahuan sosial | Siti Syamsiyah | SD 5 | 8,580 |
ilmu pengetahuan sosial | Endang Sulistya | SD 5 | 14,354 |
ilmu pengetahuan sosial | Indrastuti | SD 6 | 8,806 |
ilmu pengetahuan sosial | Sanusi Fatah | SD 6 | 11,563 |
Pend. Kewarganegaraan | Setiati W., Fajar R | SD 1 | 6,927 |
Pend. Kewarganegaraan | Tiyan,Edi Santoso | SD 1 | 9,003 |
Pend. Kewarganegaraan | Setiati W., Fajar R | SD 2 | 6,927 |
Pend. Kewarganegaraan | Setiawati Widihastuti | SD 2 | 6,927 |
Pend. Kewarganegaraan | Prayoga Bestari | SD 3 | 7,382 |
Pend. Kewarganegaraan | Tiyan,Edi Santoso | SD 3 | 7,149 |
Pend. Kewarganegaraan | Prayoga Bestari | SD 4 | 7,382 |
Pend. Kewarganegaraan | Setiawati Widihastuti | SD 5 | 6,927 |
Pend. Kewarganegaraan | Setiawati Widihastuti | SD 6 | 6,927 |
Pend. Kewarganegaraan | Sunarso, Anis K | SD 6 | 6,700 |
We are on