back to top

We are on

Shopping Cart
0 item(s)
Rp 0.00
Your Cart

Info

Untuk Pemesanan Bisa Melalui CALL/SMS/WA Alhamdulillah Sudah Terkirim +3.430 Peket (Dus) Ke Seluruh Indonesia dan 17 Paket ke Malaysia - 4 April 2020. Terima Kasih Atas Kunjungan dan Kepercayaannya

Yudisthira

mikkibooks.blogspot.com


email : mikkijoin@gmail.com


Contact : 085865235997








Yudisthira








ISBN Judul Buku Harga  Discont Netto
978-979-676-578-0 Kompetensi Matematika 3A SMA kelas XII semester Pertama (IPA) 36000 35%       23,400
978-979-746-189-0 Kompetensi Matematika 3 SMA kelas XII (IPS) 33000 35%       21,450
978-979-746-312-5 Kompetensi Matematika 2 SMA kelas XI (Program Bahasa) 27500 35%       17,875
978-979-746-188-2 Kompetensi Matematika 2 SMA kelas XI (Program IPS) 36000 35%       23,400
978-979-746-311-7 Kompetensi Matematika 2 SMA kelas XI (Program Bahasa) 27500 35%       17,875
978-979-676-574-8 Kompetensi Matematika 1A SMA kelas X semester Pertama 34000 35%       22,100
978-979-746-148-5 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMA Kelas XII 37000 35%       24,050
978-979-746-147-8 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMA Kelas XI 37000 35%       24,050
978-979-746-146-1 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMA Kelas X 40000 35%       26,000
978-979-676-825-9 Sosiologi 1 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat Kelas X 29500 35%       19,175
978-979-676-826-7 Sosiologi 2 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat Kelas XI 30000 35%       19,500
978-979-676-827-5 Sosiologi 3 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat Kelas XII 30000 35%       19,500
978-979-746-580-2 Mahir Berbahasa Indonesia 1 SMA Kelas X 40000 35%       26,000
978-979-746-582-9 Mahir Berbahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI (Program Bahasa) 40000 35%       26,000
978-979-746-581-0 Mahir Berbahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI (Program IPA dan IPS) 42000 35%       27,300
978-979-746-584-5 Mahir Berbahasa Indonesia 3 SMA Kelas XII (Program Bahasa) 38000 35%       24,700
978-979-746-583-7 Mahir Berbahasa Indonesia 3 SMA Kelas XII (Program IPA dan IPS) 42000 35%       27,300
978-979-676-659-0 Agama Islam 1 Lentera Kehidupan SMA Kelas X 35000 35%       22,750
978-979-676-660-4 Agama Islam 1 Lentera Kehidupan SMA Kelas XI 34000 35%       22,100
978-979-676-661-2 Agama Islam 3 Lentera Kehidupan SMA Kelas XII 33000 35%       21,450
978-979-676-644-2 Ayo Belajar Berbahasa Indonesia Kelas 4A SD 28000 35%       18,200
978-979-676-035-5 Ayo Belajar Berbahasa Indonesia Kelas 5A SD 28000 35%       18,200
978-979-746-588-8 PKn Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 3 SD 20000 35%       13,000
978-979-746-094-0 Buana Ilmu Pengetahuan Sosial 5 Kelas 5 Sekolah Dasar 21000 35%       13,650
978-979-019-111-2 Lets Go With English 4 Kelas 4 Sekolah Dasar 23500 35%       15,275
978-979-746-093-2 Buana Ilmu Pengetahuan Sosial 4 Kelas 4 Sekolah Dasar 21000 35%       13,650
978-979-019-111-2 Lets Go With English 6 Kelas 6 Sekolah Dasar 23000 35%       14,950
978-979-746-041-X Jelajah IPA Untuk Kelas 4 SD 21000 35%       13,650
978-979-676-546-2 Khazanah Pendidikan Agama Islam Kelas 4 Sekolah Dasar 30000 35%       19,500
978-979-676-543-8 Khazanah Pendidikan Agama Islam Kelas 1 Sekolah Dasar 29000 35%       18,850
978-979-746-253-6 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 6 kelas 6 SD 30000 35%       19,500
978-978-979-746-255-2 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 5 kelas 5 SD 29000 35%       18,850
978-979-019-413-7 Pendidikan Kewarganegaraan 1 kelas 1 SD 30500 35%       19,825
978-979-019-414-4 Pendidikan Kewarganegaraan 2 Kelas 2 SD 31000 35%       20,150
978-979-019-415-1 Pendidikan Kewarganegaraan 3 kelas 3 SD 30000 35%       19,500
978-979-746-059-2 Dunia Ilmu Pengetahuan Alam 1 kelas 1 SD 24500 35%       15,925
978-979-746-060-6 Dunia Ilmu Pengetahuan Alam 2 kelas 2 SD 26000 35%       16,900
978-979-676-803-8 Kewarganegaraan 1 SMP Kelas VII 29000 35%       18,850
978-979-676-804-6 Kewarganegaraan 2 SMP Kelas VIII 31000 35%       20,150
978-979-676-805-4 Kewarganegaraan 3 SMP Kelas IX 30500 35%       19,825
978-979-746-128-9 Pendidikan Agama Islam 3 Penuntun Akhlak 3 SMP Kelas IX 33000 35%       21,450
978-979-676-750-3 The Bridge English Competence 1 for SMP Dgrade VII 32000 35%       20,800
978-979-676-751-1 The Bridge English Competence 2 for SMP Dgrade VIII 32500 35%       21,125
978-979-676-752-X The Bridge English 3 Competence for SMP grade IX 34000 35%       22,100
978-979-676-793-7 Cakrawala Geografi 3 SMP Kelas XI 33000 35%       21,450
978-979-676-788-0 Ekonomi: Dunia Keseharian Kita 2 SMP Kelas VIII 32000 35%       20,800
978-979-746-214-7 Ekonomi: Dunia Keseharian Kita 2 SMP Kelas VIII 27000 35%       17,550
978-979-746-215-4 Pendidikan Ketrampilan 3 SMP Kelas IX 29000 35%       18,850
978-979-746-450-4 Padha Seneng Basa Jawa 1 SMP Kelas VII 25000 35%       16,250
978-979-746-451-2 Padha Seneng Basa Jawa 2 SMP Kelas VIII 25000 35%       16,250
978-979-746-452-0 Padha Seneng Basa Jawa 3 SMP Kelas IX 27000 35%       17,550
978-979-746-221-8 Teknologi Informasi dan Komunikasi 1 SMP Kelas VII 29000 35%       18,850
978-979-746-222-6 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 SMP Kelas VIII 30000 35%       19,500
978-979-746-223-4 Teknologi Informasi dan Komunikasi 3 SMP Kelas IX 29000 35%       18,850
978-979-676-772-4 Teori & Aplikasi Fisika 1 SMP Kelas VII 29500 35%       19,175
978-979-676-773-2 Teori & Aplikasi Fisika 2 SMP Kelas VIII 34000 35%       22,100
978-979-676-774-0 Teori & Aplikasi Fisika 3 SMP Kelas IX 36000 35%       23,400
978-979-676-459-8 Bahasa & Sastra Indonesia 2 SMP Kelas VIII 35000 35%       22,750
978-979-676-460-1 Bahasa & Sastra Indonesia 3 SMP Kelas IX 33000 35%       21,450
978-979-676-706-6 Sejarah 1 SMA Kelas X 30000 35%       19,500
978-979-746-195-5 Sejarah 2 SMA Kelas XI Pogram IPA 30000 35%       19,500
978-979-746-195-5 Sejarah 2 SMA Kelas XI Pogram IPS 35000 35%       22,750
978-979-746-194-3 Sejarah 3 SMA Kelas XII Pogram IPA 34500 35%       22,425
978-979-676-839-9 Kewarganegaraan 1 Menuju Masyarakat Madani SMA Kelas X 29500 35%       19,175
978-979-676-840-2 Kewarganegaraan 2 Menuju Masyarakat Madani SMA Kelas XI 29000 35%       18,850
978-979-676-841-0 Kewarganegaraan 3 Menuju Masyarakat Madani SMA Kelas XII 29000 35%       18,850
978-979-746-632-9 Linked to The World 1 English for Senior High School 34000 35%       22,100
978-979-746-633-7 Linked to The World 2 English for Senior High School 33000 35%       21,450
978-979-676-708-2 Sejarah 3 SMA Kelas XII Pogram IPS 38500 35%       25,025
978-979-746-634-5 Linked to The World 3 English for Senior High School 35000 35%       22,750
978-979-679-818-6 Kimia 1A SMA Kelas X Semester Pertama 30500 35%       19,825
978-979-679-820-8 Kimia 2A SMA KelasXI Semester Pertama 34000 35%       22,100
978-979-679-822-4 Kimia 3A SMA KelasXII Semester Pertama 37000 35%       24,050
978-979-746-154-8 Apresiasi Seni: Seni Tari & Seni Musik SMA Kelas X 26000 35%       16,900
978-979-746-155-6 Apresiasi Seni: Seni Tari & Seni Musik SMA Kelas XI 26000 35%       16,900
978-979-746-156-4 Apresiasi Seni: Seni Tari & Seni Musik SMA Kelas XII 28000 35%       18,200
978-979-676-843-7 Ekonomi 1 SMA Kelas X 36000 35%       23,400
978-979-676-844-5 Ekonomi 2 SMA Kelas XI 29500 35%       19,175
978-979-676-845-3 Ekonomi 3 SMA Kelas XII 28000 35%       18,200
978-979-676-811-9 Asas-asas Fisika 1A SMA Kelas X Semester Pertama 34000 35%       22,100
978-979-676-813-5 Asas-asas Fisika 2A SMA Kelas XI Semester Pertama 35000 35%       22,750
978-979-676-815-5 Asas-asas Fisika 3A SMA Kelas XII Semester Pertama 45000 35%       29,250
978-979-746-061-5 Dunia Ilmu Pengetahuan Alam 3A kelas 3 SD 30000 35%       19,500
978-979-746-356-7 Geografi 1 SMA Kelas X 35000 35%       22,750
978-979-746-360-5 Geografi 2 SMA Kelas XI 30000 35%       19,500
978-979-746-361-3 Geografi 3 SMA Kelas XII 37000 35%       24,050
978-979-676-567-5 Biologi Sains dalam Kehidupan 1A kelas X Semester Pertama 34000 35%       22,100
978-979-676-571-3 Biologi Sains dalam Kehidupan 3A kelas XII Semester Pertama 34000 35%       22,100
978-979-676-495-4 Prinsip-Prinsip Akuntansi 1 SMA Kelas XI 32000 35%       20,800
978-979-676-498-1 Prinsip-Prinsip Akuntansi 2 SMA Kelas XII 32000 35%       20,800
978-979-746-394-X Antropologi 1 SMA Kelas XI 29000 35%       18,850
978-979-746-885-9 Teknologi Informasi dan Komunikasi 1 SMA kelas X 28000 35%       18,200
978-979-746-886-6 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 SMA kelas XI 26500 35%       17,225
978-979-746-887-3 Teknologi Informasi dan Komunikasi 3 SMA kelas XII 26500 35%       17,225
Pend. Jas. Olahraga & Kesehatan 1 Kelas 1 28500 35%       18,525
Pend. Jas. Olahraga & Kesehatan 2 Kelas 2 28500 35%       18,525
Pend. Jas. Olahraga & Kesehatan 3 Kelas 3 28500 35%       18,525
Pend. Jas. Olahraga & Kesehatan 4 Kelas 4 29000 35%       18,850
Pend. Jas. Olahraga & Kesehatan 5 Kelas 5 29000 35%       18,850
Pend. Jas. Olahraga & Kesehatan 6 Kelas 6 30000 35%       19,500
Tek. Infor. dan Komunikasi 1 kelas 1 24500 35%       15,925
Tek. Infor. dan Komunikasi 2 kelas 2 24500 35%       15,925
Tek. Infor. dan Komunikasi 3 kelas 3 23000 35%       14,950
Tek. Infor. dan Komunikasi 4 kelas 4 24500 35%       15,925
Tek. Infor. dan Komunikasi 5 kelas 5 25000 35%       16,250
Tek. Infor. dan Komunikasi 6 kelas 6 24500 35%       15,925
PKK 3 Kelas 3 23500 35%       15,275
PKK 4 Kelas 4 23500 35%       15,275
PKK 5 Kelas 5 23500 35%       15,275
PKK 6 Kelas 6 23500 35%       15,275
Pend. Lingkungan Hidup 1 Kelas 1 22000 35%       14,300
Pend. Lingkungan Hidup 2 Kelas 2 22000 35%       14,300
Pend. Lingkungan Hidup 3 Kelas 3 22000 35%       14,300
Pend. Lingkungan Hidup 4 Kelas 4 23000 35%       14,950
Pend. Lingkungan Hidup 5 Kelas 5 23000 35%       14,950
Pend. Lingkungan Hidup 6 Kelas 6 23000 35%       14,950
Pend. Ling. Budaya Jakarta 1 Kelas 1 28500 35%       18,525
Pend. Ling. Budaya Jakarta 2 Kelas 2 28500 35%       18,525
Pend. Ling. Budaya Jakarta 3 Kelas 3 28500 35%       18,525
Pend. Ling. Budaya Jakarta 4 Kelas 4 28500 35%       18,525
Pend. Ling. Budaya Jakarta 5 Kelas 5 28500 35%       18,525
Pend. Ling. Budaya Jakarta 6 Kelas 6 28500 35%       18,525
Panungtun Basa 1 Kelas 1 25000 35%       16,250
Panungtun Basa 2 Kelas 2 25000 35%       16,250
Panungtun Basa 3 Kelas 3 25000 35%       16,250
Panungtun Basa 4 Kelas 4 25000 35%       16,250
Panungtun Basa 5 Kelas 5 25000 35%       16,250
Panungtun Basa 6 Kelas 6 25000 35%       16,250
Piwuruk Bahasa Sunda 1A Kelas 1 25000 35%       16,250
Piwuruk Bahasa Sunda 1B Kelas 1 24000 35%       15,600
Piwuruk Bahasa Sunda 2A Kelas 2 25000 35%       16,250
Piwuruk Bahasa Sunda 2B Kelas 2 25000 35%       16,250
Piwuruk Bahasa Sunda 3A Kelas 3 26000 35%       16,900
Piwuruk Bahasa Sunda 3B Kelas 3 25000 35%       16,250
Piwuruk Bahasa Sunda 4B Kelas 4 25000 35%       16,250
Piwuruk Bahasa Sunda 4A Kelas 4 25000 35%       16,250
Piwuruk Bahasa Sunda 5A Kelas 5 27000 35%       17,550
Piwuruk Bahasa Sunda 5B Kelas 5 25000 35%       16,250
Piwuruk Bahasa Sunda 6A Kelas 6 25000 35%       16,250
Piwuruk Bahasa Sunda 6B Kelas 6 25000 35%       16,250
Aku Bisa Basa Jawa 1 Kelas 1 (JATENG) 25000 35%       16,250
Aku Bisa Basa Jawa 2 Kelas 2 (JATENG) 24000 35%       15,600
Aku Bisa Basa Jawa 3 Kelas 3 (JATENG) 24000 35%       15,600
Aku Bisa Basa Jawa 4 Kelas 4 (JATENG) 25000 35%       16,250
Aku Bisa Basa Jawa 5 Kelas 5 (JATENG) 24500 35%       15,925
Aku Bisa Basa Jawa 6 Kelas 6 (JATENG) 24500 35%       15,925
Sinau Basa Jawa 1 Kelas 1(DIY) 22000 35%       14,300
Sinau Basa Jawa 2 Kelas 2(DIY) 22000 35%       14,300
Sinau Basa Jawa 3 Kelas 3(DIY) 22000 35%       14,300
Sinau Basa Jawa 4 Kelas 4 (DIY) 22000 35%       14,300
Sinau Basa Jawa 5 Kelas 5 (DIY) 22000 35%       14,300
Sinau Basa Jawa 6 Kelas 6 (DIY) 22000 35%       14,300
Tutur Basa Jawa 1 Kelas 1 (JATIM) 19000 35%       12,350
Tutur Basa Jawa 2 Kelas 2 (JATIM) 19000 35%       12,350
Tutur Basa Jawa 3 Kelas 3 (JATIM) 19000 35%       12,350
Tutur Basa Jawa 4 Kelas 4 (JATIM) 20500 35%       13,325
Tutur Basa Jawa 5 Kelas 5 (JATIM) 20500 35%       13,325
Tutur Basa Jawa 6 Kelas 6 (JATIM) 19500 35%       12,675
Asyik Berhitung Matematika 1A kelas 1 31000 35%       20,150
Sare Taman Bahasa Madura 1 Kelas 1 16000 35%       10,400
Sare Taman Bahasa Madura 2 Kelas 2 16000 35%       10,400
Sare Taman Bahasa Madura 3 Kelas 3 17000 35%       11,050
Sare Taman Bahasa Madura 4 Kelas 4 17500 35%       11,375
Sare Taman Bahasa Madura 5 Kelas 5 18000 35%       11,700
Sare Taman Bahasa Madura 6 Kelas 6 18000 35%       11,700
Asyik Berhitung Matematika 1B kelas 1 28000 35%       18,200
Asyik Berhitung Matematika 2A kelas 2 30000 35%       19,500
Asyik Berhitung Matematika 2B kelas 2 24500 35%       15,925
Asyik Berhitung Matematika 3A kelas 3 32000 35%       20,800
Asyik Berhitung Matematika 3B kelas 3 27500 35%       17,875
Asyik Berhitung Matematika 4A kelas 4 31000 35%       20,150
Asyik Berhitung Matematika 4B kelas 4 30000 35%       19,500
Asyik Berhitung Matematika 5A kelas 5 31000 35%       20,150
Asyik Berhitung Matematika 5B kelas 5 28500 35%       18,525
Asyik Berhitung Matematika 6A kelas 6 31000 35%       20,150
Asyik Berhitung Matematika 6B kelas 6 29000 35%       18,850
Cerdas Matematika 1A Kelas 1 27000 35%       17,550
Cerdas Matematika 1B Kelas 1 21000 35%       13,650
Cerdas Matematika 2A Kelas 2 26000 35%       16,900
Cerdas Matematika 2B Kelas 2 19000 35%       12,350
Cerdas Matematika 3A Kelas 3 27000 35%       17,550
Cerdas Matematika 3B Kelas 3 20500 35%       13,325
Cerdas Matematika 4A Kelas 4 26000 35%       16,900
Cerdas Matematika 4B Kelas 4 23500 35%       15,275
Cerdas Matematika 5A Kelas 5 26000 35%       16,900
Cerdas Matematika 5B Kelas 5 21500 35%       13,975
Cerdas Matematika 6A Kelas 6 26000 35%       16,900
Cerdas Matematika 6B Kelas 6 22500 35%       14,625
Ensiklopedia Matematika 73000 35%       47,450
Dunia IPA 1 Kelas 1 24500 35%       15,925
Dunia IPA 2 Kelas 2 26000 35%       16,900
Dunia IPA 3A Kelas 3 30000 35%       19,500
Dunia IPA 3B Kelas 3 28500 35%       18,525
Dunia IPA 4A Kelas 4 31500 35%       20,475
Dunia IPA 4B Kelas 4 28000 35%       18,200
Dunia IPA 5A Kelas 5 30000 35%       19,500
Dunia IPA 5B Kelas 5 28500 35%       18,525
Dunia IPA 6A Kelas 6 31500 35%       20,475
Dunia IPA 6B Kelas 6 30000 35%       19,500
Horizon Ilmu Pengetahuan Sosial 1A Kelas 1 23000 35%       14,950
Horizon Ilmu Pengetahuan Sosial 1B Kelas 1 22500 35%       14,625
Horizon Ilmu Pengetahuan Sosial 2A Kelas 2 23000 35%       14,950
Horizon Ilmu Pengetahuan Sosial 2B Kelas 2 22500 35%       14,625
Horizon Ilmu Pengetahuan Sosial 3A Kelas 3 25000 35%       16,250
Horizon Ilmu Pengetahuan Sosial 3B Kelas 3 25000 35%       16,250
Horizon Ilmu Pengetahuan Sosial 4A Kelas 4 29500 35%       19,175
Horizon Ilmu Pengetahuan Sosial 4B Kelas 4 26000 35%       16,900
Horizon Ilmu Pengetahuan Sosial 5A Kelas 5 28500 35%       18,525
Horizon Ilmu Pengetahuan Sosial 5B Kelas 5 26000 35%       16,900
Horizon Ilmu Pengetahuan Sosial 6A Kelas 6 29000 35%       18,850
Horizon Ilmu Pengetahuan Sosial 6B Kelas 6 28000 35%       18,200
Atlas Persada 31500 35%       20,475
Ayo Belajar Berbahasa Ind. 1A Kelas 1 26000 35%       16,900
Ayo Belajar Berbahasa Ind. 1B Kelas 1 28000 35%       18,200
Ayo Belajar Berbahasa Ind. 2A Kelas 2 28000 35%       18,200
Ayo Belajar Berbahasa Ind. 2B Kelas 2 28000 35%       18,200
Ayo Belajar Berbahasa Ind. 3A Kelas 3 28000 35%       18,200
Ayo Belajar Berbahasa Ind. 3B Kelas 3 28000 35%       18,200
Ayo Belajar Berbahasa Ind. 4A Kelas 4 28000 35%       18,200
Ayo Belajar Berbahasa Ind. 4B Kelas 4 27500 35%       17,875
Ayo Belajar Berbahasa Ind. 5A Kelas 5 28000 35%       18,200
Ayo Belajar Berbahasa Ind. 5B Kelas 5 27500 35%       17,875
Ayo Belajar Berbahasa Ind. 6A Kelas 6 26000 35%       16,900
Ayo Belajar Berbahasa Ind. 6B Kelas 6 28000 35%       18,200
Ayo Belajar Menulis 1 21000 35%       13,650
Ayo Belajar Menulis 2 19500 35%       12,675
Speed Up English 1 29500 35%       19,175
Speed Up English 2 29000 35%       18,850
Speed Up English 3 29500 35%       19,175
Speed Up English 5 29500 35%       19,175
Speed Up English 4 29500 35%       19,175
Speed Up English 6 29500 35%       19,175
The Basic E.Series Student's Book 1-6 12500 35%         8,125
The Basic E.Series Activity Book 1-6 6500 35%         4,225
The Basic E.Series Teacher's Book 1-6 5500 35%         3,575
My first English Dictionary 1 vol1 1-6 16000 35%       10,400
My first English Dictionary 1 vol2 1-6 16000 35%       10,400
Pendidikan Kewarganegaraan1 Kelas 1 16000 35%       10,400
Pendidikan Kewarganegaraan2 Kelas 2 16000 35%       10,400
Pendidikan Kewarganegaraan3 Kelas 3 16000 35%       10,400
Pendidikan Kewarganegaraan4 Kelas 4 16000 35%       10,400
Pendidikan Kewarganegaraan5 Kelas 5 16000 35%       10,400
Pendidikan Kewarganegaraan6 Kelas 6 16000 35%       10,400
Khazanah Pend. Agama Islam 1 Kelas 1 29000 35%       18,850
Khazanah Pend. Agama Islam 2 Kelas 2 29000 35%       18,850
Khazanah Pend. Agama Islam 3 Kelas 3 29000 35%       18,850
Khazanah Pend. Agama Islam 4 Kelas 4 30000 35%       19,500
Khazanah Pend. Agama Islam 5 Kelas 5 28500 35%       18,525
Khazanah Pend. Agama Islam 6 Kelas 6 28500 35%       18,525
Seni Budaya & Ket. 1 Kelas 1 31500 35%       20,475
Seni Budaya & Ket. 2 Kelas 2 30000 35%       19,500
Seni Budaya & Ket. 3 Kelas 3 30000 35%       19,500
Seni Budaya & Ket. 4 Kelas 4 31500 35%       20,475
Seni Budaya & Ket. 5 Kelas 5 30000 35%       19,500
Seni Budaya & Ket. 6 Kelas 6 31500 35%       20,475
Mudah Berhitung Matematika 1 kelas 1 26500 35%       17,225
Mudah Berhitung Matematika 2 kelas 2 26500 35%       17,225
Mudah Berhitung Matematika 3 kelas 3 26500 35%       17,225
Mudah Berhitung Matematika 4 kelas 4 26500 35%       17,225
Mudah Berhitung Matematika 5 kelas 5 26000 35%       16,900
Mudah Berhitung Matematika 6 kelas 6 26000 35%       16,900
Mudah Belajar B.Indonesia 1 Kelas 1 26000 35%       16,900
Mudah Belajar B.Indonesia 2 Kelas 2 26000 35%       16,900
Mudah Belajar B.Indonesia 3 Kelas 3 27000 35%       17,550
Mudah Belajar B.Indonesia 4 Kelas 4 27000 35%       17,550
Mudah Belajar B.Indonesia 5 Kelas 5 28000 35%       18,200
Mudah Belajar B.Indonesia 6 Kelas 6 28000 35%       18,200
Gemar Menulis 1 kelas 1 23000 35%       14,950
Gemar Menulis 2 kelas 2 23000 35%       14,950
Let's Go With English 1 20500 35%       13,325
Let's Go With English 2 20500 35%       13,325
Let's Go With English 3 20500 35%       13,325
Let's Go With English 4 20500 35%       13,325
Let's Go With English 5 20500 35%       13,325
Let's Go With English 6 20500 35%       13,325
IPA 1 Kelas 1 27000 35%       17,550
IPA 2 Kelas 2 27000 35%       17,550
IPA 3 Kelas 3 27000 35%       17,550
IPA 4 Kelas 4 29500 35%       19,175
IPA 5 Kelas 5 27000 35%       17,550
IPA 6 Kelas 6 27000 35%       17,550
IPS 1 kelas 1 19000 35%       12,350
IPS 2 kelas 2 19000 35%       12,350
IPS 3 kelas 3 19000 35%       12,350
IPS 4 kelas 4 21000 35%       13,650
IPS 5 kelas 5 22000 35%       14,300
IPS 6 kelas 6 21000 35%       13,650
PKn 1 kelas 1 35000 35%       22,750
PKn 2 kelas 2 35000 35%       22,750
PKn 3 kelas 3 35000 35%       22,750
PKn 4 kelas 4 35000 35%       22,750
PKn 5 kelas 5 35000 35%       22,750
PKn 6 kelas 6 36000 35%       23,400
Hikmah Pend. Agama Islam 1 kelas 1 31000 35%       20,150
Hikmah Pend. Agama Islam 2 kelas 2 31000 35%       20,150
Hikmah Pend. Agama Islam 3 kelas 3 31000 35%       20,150
Hikmah Pend. Agama Islam 4 kelas 4 31000 35%       20,150
Hikmah Pend. Agama Islam 5 kelas 5 31000 35%       20,150
Hikmah Pend. Agama Islam 6 kelas 6 31000 35%       20,150
SBK 1 Kelas 1 23000 35%       14,950
SBK 2 Kelas 2 23000 35%       14,950
SBK 3 Kelas 3 23000 35%       14,950
SBK 4 Kelas 4 22000 35%       14,300
SBK 5 Kelas 5 22000 35%       14,300
SBK 6 Kelas 6 22000 35%       14,300
Pend. Jas. Olahraga & Kesehatan 1 Kelas 1 20000 35%       13,000
Pend. Jas. Olahraga & Kesehatan 2 Kelas 2 20000 35%       13,000
Pend. Jas. Olahraga & Kesehatan 3 Kelas 3 22500 35%       14,625
Pend. Jas. Olahraga & Kesehatan 4 Kelas 4 22500 35%       14,625
Pend. Jas. Olahraga & Kesehatan 5 Kelas 5 23500 35%       15,275
Pend. Jas. Olahraga & Kesehatan 6 Kelas 6 23500 35%       15,275
Basic English 1 37500 35%       24,375
Basic English 2 37500 35%       24,375
Basic English 3 37500 35%       24,375
Basic English 4 37500 35%       24,375
Basic English 5 37500 35%       24,375
Basic English 6 37500 35%       24,375
Mathematics 1A Kelas 1 33000 35%       21,450
Mathematics 2A Kelas 2 33000 35%       21,450
Mathematics 3A Kelas 3 35000 35%       22,750
Mathematics 4A Kelas 4 37000 35%       24,050
Mathematics 6A Kelas 6 38000 35%       24,700
Mathematics 5A Kelas 5 39000 35%       25,350
Mathematics 1B Kelas 1 33000 35%       21,450
Mathematics 2B Kelas 2 33000 35%       21,450
Mathematics 3B Kelas 3 35000 35%       22,750
Mathematics 4B Kelas 4 36000 35%       23,400
Mathematics 5B Kelas 5 39000 35%       25,350
Mathematics 6B Kelas 6 37000 35%       24,050
Workbook Mathematics 1 Kelas 1 16500 35%       10,725
Workbook Mathematics 2 Kelas 2 16500 35%       10,725
Workbook Mathematics 3 Kelas 3 16500 35%       10,725
Workbook Mathematics 4A Kelas 4 16500 35%       10,725
Workbook Mathematics 5A Kelas 5 16500 35%       10,725
Workbook Mathematics 6A Kelas 6 16500 35%       10,725
Workbook Mathematics 1B Kelas 1 16500 35%       10,725
Workbook Mathematics 2B Kelas 2 16500 35%       10,725
Workbook Mathematics 3B Kelas 3 16500 35%       10,725
Workbook Mathematics 4B Kelas 4 16500 35%       10,725
Workbook Mathematics 5B Kelas 5 16500 35%       10,725
Workbook Mathematics 6B Kelas 6 16500 35%       10,725
Pintar Matematika 1A Kelas 1 35500 35%       23,075
Pintar Matematika 1B Kelas 1 32500 35%       21,125
Pintar Matematika 2A Kelas 2 37000 35%       24,050
Pintar Matematika 2B Kelas 2 30000 35%       19,500
Pintar Matematika 3A Kelas 3 37000 35%       24,050
Pintar Matematika 3B Kelas 3 33000 35%       21,450
Pintar Matematika 4A Kelas 4 35500 35%       23,075
Pintar Matematika 4B Kelas 4 32500 35%       21,125
Pintar Matematika 5A Kelas 5 35500 35%       23,075
Pintar Matematika 5B Kelas 5 35500 35%       23,075
Pintar Matematika 5A Kelas 5 35500 35%       23,075
Pintar Matematika 5B Kelas 5 35500 35%       23,075
Pintar Matematika 5A Kelas 5 35500 35%       23,075
Pintar Matematika 5B Kelas 5 35500 35%       23,075
Pintar Matematika 6B Kelas 6 35500 35%       23,075
Ensiklopedia Matematika 73000 35%       47,450
Science 1 43000 35%       27,950
Science 2 45000 35%       29,250
Science 3A 42000 35%       27,300
Science 4A 47000 35%       30,550
Science 5A 49000 35%       31,850
Science 6A 42000 35%       27,300
Science 3B 38500 35%       25,025
Science 4B 47500 35%       30,875
Science 5B 47500 35%       30,875
Science 6B 38000 35%       24,700
Workbook IPA 1 Kelas 1 15500 35%       10,075
Workbook IPA 2 Kelas 2 14500 35%         9,425
Workbook IPA 3A Kelas 3 13500 35%         8,775
Workbook IPA 4A Kelas 4 14000 35%         9,100
Workbook IPA 5A Kelas 5 14500 35%         9,425
Workbook IPA 6A Kelas 6 13500 35%         8,775
Workbook IPA 3B Kelas 3 14500 35%         9,425
Workbook IPA 4B Kelas 4 14500 35%         9,425
Workbook IPA 5B Kelas 5 13500 35%         8,775
Workbook IPA 6B Kelas 6 13500 35%         8,775
IPA Alam Sekitar Kita 1 36000 35%       23,400
IPA Alam Sekitar Kita 2 36000 35%       23,400
IPA Alam Sekitar Kita 3A 36000 35%       23,400
IPA Alam Sekitar Kita 3B 34000 35%       22,100
IPA Alam Sekitar Kita 4A 36000 35%       23,400
IPA Alam Sekitar Kita 4B 34000 35%       22,100
IPA Alam Sekitar Kita 5A 36000 35%       23,400
IPA Alam Sekitar Kita 5B 34000 35%       22,100
IPA Alam Sekitar Kita 6A 36000 35%       23,400
IPA Alam Sekitar Kita 6B 34000 35%       22,100
