mikkibooks.blogspot.com |
|
|
|
|
email : mikkijoin@gmail.com |
|
|
|
|
Contact : 085865235997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PUSTAKA MANDIRI |
| PMA |
|
|
|
|
|
|
|
Kode Barang | Nama Barang | Harga Bruto | Discount | Netto |
KAMUS |
|
|
|
|
PMA0001 | KAMUS LENGKAP 1 TRILYUN (BESAR) | 30000 | 45 | 16,500 |
PMA0002 | KAMUS LENGKAP 950, 900, 850, 750 MILYAR (BESAR) | 30000 | 45 | 16,500 |
PMA0003 | KAMUS LENGKAP 550, 500, 450, 400 MILYAR (TANGGUNG) | 20000 | 45 | 11,000 |
PMA0004 | KAMUS LENGKAP 90, 80, 70, 60 MILYAR (KECIL) | 13000 | 45 | 7,150 |
PMA0005 | KAMUS LENGKAP 55,45,35,25 MILYAR (KECIL) | 12500 | 45 | 6,875 |
PMA0006 | KAMUS LENGKAP 950 JUTA (KECIL) | 11000 | 45 | 6,050 |
PMA0007 | KAMUS LENGKAP 900 JUTA (KECIL) | 11000 | 45 | 6,050 |
PMA0008 | KAMUS INGGRIS 1,5,10,15 MILYAR (SAKU) | 6000 | 45 | 3,300 |
PMA0009 | KAMUS LENGKAP BAHASA INDONESIA (TANGGUNG) | 20000 | 45 | 11,000 |
PMA0010 | KAMUS BAHASA INDONESIA LENGKAP (MASA KINI) | 11500 | 45 | 6,325 |
PMA0011 | KAMUS BAHASA INDONESIA (SAKU) | 6000 | 45 | 3,300 |
PMA0012 | KAMUS BERGAMBAR 3 BAHASA | 4000 | 45 | 2,200 |
PMA0013 | KAMUS IPA | 6500 | 45 | 3,575 |
PMA0014 | KAMUS 3 BAHASA (INDONESIA - INGGRIS - JEPANG) | 16000 | 45 | 8,800 |
PMA0015 | TENSES | 4500 | 45 | 2,475 |
|
|
|
|
|
PENGETAHUAN UMUM |
|
|
|
|
PMA0101 | 1600 PERIBAHASA INDONESIA | 6000 | 45 | 3,300 |
PMA0102 | KAWRUH PEPAK BASA JAWA (ANYAR) | 6000 | 45 | 3,300 |
PMA0103 | ENGLISH FOR CHILDREN | 4500 | 45 | 2,475 |
PMA0104 | RUMUS-RUMUS MATEMATIKA(SD) | 5000 | 45 | 2,750 |
PMA0105 | UNDANG-UNDANG DASAR 1945(TEBAL) | 3000 | 45 | 1,650 |
PMA0106 | UNDANG-UNDANG DASAR 1945(TIPIS) | 1100 | 45 | 605 |
PMA0107 | CEPAT PINTAR | 2000 | 45 | 1,100 |
PMA0108 | RPUL(RANGKUMAN PENGETAHUAN UMUM LENGKAP) | 9500 | 45 | 5,225 |
PMA0109 | RPAL(RANGKUMAN PENGETAHUAN ALAM LENGKAP) | 9000 | 45 | 4,950 |
PMA0110 | BELAJAR MENGENAL 3 BAHASA | 4500 | 45 | 2,475 |
PMA0111 | ENGLISH CONVERSATION | 5000 | 45 | 2,750 |
PMA0112 | 1600 PERIBAHASA INDONESIA(KECIL) | 4500 | 45 | 2,475 |
PMA0113 | CERITA RAKYAT NUSANTARA | 6000 | 45 | 3,300 |
PMA0114 | DONGENG ANAK SEDUNIA | 6500 | 45 | 3,575 |
PMA0115 | SINAU KAWRUH BASA JAWA (PEPAK) | 6000 | 45 | 3,300 |
PMA0116 | RUMUS SMP | 4500 | 45 | 2,475 |
PMA0117 | CERITA KANCIL | 5000 | 45 | 2,750 |
PMA0118 | PENYEMBUHAN ALAMIAH (PIJAT) | 5000 | 45 | 2,750 |
PMA0119 | GRAMMAR SD | 6000 | 45 | 3,300 |
PMA0120 | GRAMMAR SMP | 6500 | 45 | 3,575 |
PMA0121 | PINTAR FISIKA | 6500 | 45 | 3,575 |
PMA0122 | PINTAR BIOLOGI | 6500 | 45 | 3,575 |
PMA0123 | PINTAR BAHASA INGGRIS | 6500 | 45 | 3,575 |
PMA0124 | UUD TIPIS | 1500 | 45 | 825 |
PMA0125 | CEPAT PINTAR | 2500 | 45 | 1,375 |
PMA0126 | RPUL(RANGKUMAN PENGETAHUAN UMUM LENGKAP) | 2000 | 45 | 1,100 |
PMA0127 | 550 PERIBAHASA | 2000 | 45 | 1,100 |
PMA0128 | KBJ | 2000 | 45 | 1,100 |
PMA0129 | PINTAR MATEMATIKA | 6500 | 45 | 3,575 |
PMA0130 | EFC | 2000 | 45 | 1,100 |
PMA0131 | RIPA | 2000 | 45 | 1,100 |
|
|
|
|
|
AGAMA |
|
|
|
|
PMA0201 | KAMUS LENGKAP ARAB - INDONESIA (BESAR) | 25000 | 45 | 13,750 |
PMA0202 | SURAT YAASIN DAN TAHLIL(SAMPUL) | 4500 | 45 | 2,475 |
PMA0203 | SURAT YAASIN DAN TAHLIL(NON SAMPUL) | 4000 | 45 | 2,200 |
PMA0204 | SURAT YAASIN DAN TAHLIL(SAKU) | 2000 | 45 | 1,100 |
PMA0205 | TERJEMAH JUZ'AMA | 4000 | 45 | 2,200 |
PMA0206 | RISALAH TUNTUNAN SHOLAT LENGKAP | 5500 | 45 | 3,025 |
PMA0207 | RISALAH DOA PILIHAN | 5000 | 45 | 2,750 |
PMA0208 | PEDOMAN DOA DAN DZIKIR | 5000 | 45 | 2,750 |
PMA0209 | KHOTBAH JUM'AH BASA JAWI (PENUNTUN UMAT) | 6000 | 45 | 3,300 |
PMA0210 | KHOTBAH JUM'AH BASA JAWI (MUTIARA NASIHAT) | 6000 | 45 | 3,300 |
PMA0211 | TUNTUNAN DOA ANAK ANAK | 2500 | 45 | 1,375 |
PMA0212 | BIMBINGAN ANAK ANAK BERDOA | 2500 | 45 | 1,375 |
PMA0213 | BUKU PINTAR 3 BAHASA ARAB-INGGRIS-INDONESIA | 4500 | 45 | 2,475 |
PMA0214 | KISAH 25 NABI DAN RASUL(TANGGUNG) | 4500 | 45 | 2,475 |
PMA0215 | KISAH 25 NABI DAN RASUL(BESAR) | 5500 | 45 | 3,025 |
PMA0216 | KUNCI ORANG MASUK SURGA | 5500 | 45 | 3,025 |
PMA0217 | KISAH WALISONGO | 5000 | 45 | 2,750 |
PMA0218 | SIKSA NERAKA | 5000 | 45 | 2,750 |
PMA0219 | KAMUS 3 BAHASA ARAB-INGGRIS-INDONESIA | 16000 | 45 | 8,800 |
PMA0220 | ABU NAWAS | 4500 | 45 | 2,475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recomended Products
0 komentar
Post a Comment