mikkibooks.blogspot.com |
|
|
|
|
email : mikkijoin@gmail.com |
|
|
|
|
Contact : 085865235997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TITIK TERANG |
| TTT |
|
|
|
|
|
|
|
Kode Barang | Nama Barang | Harga Bruto | Discount | Netto |
TTT0001 | Susunan Berkala Kimia/Besar edisi lama/bungkus plastik | 4500 | 40 | 2,700 |
TTT0002 | Susunan Berkala Kimia/Kecil edisi lama/bungkus plastik | 3500 | 40 | 2,100 |
TTT0003 | Susunan Berkala Kimia/Besar edisi LUX Laminating bolak balik | 10000 | 40 | 6,000 |
TTT0004 | Susunan Berkala Kimia/Besar edisi LUX Laminating bolak balik | 5000 | 40 | 3,000 |
TTT0005 | Irregular Verbs dalam Tata Warna Edisi lama/bungkus plastik | 4000 | 40 | 2,400 |
TTT0006 | Irregular Verbs dalam Tata Warna LUX Laminating bolak balik | 6000 | 40 | 3,600 |
TTT0007 | Tabel Lkp Tata Bahasa Inggris : NOUNS-PREPOSITION LUX Laminating B/B | 12000 | 40 | 7,200 |
TTT0008 | Tabel Lkp Tata Bahasa Inggris : VERBS-ADJECTIVES LUX Laminating B/B | 12000 | 40 | 7,200 |
TTT0009 | Teknik Termudah Bermain Gitar CD (GITAR BIRU) | 8000 | 40 | 4,800 |
TTT0010 | Teknik Termudah Bermain Gitar HVS(GITAR BIRU) | 12000 | 40 | 7,200 |
TTT0011 | Teknik Praktis Mengiringi Lagu dan Melodi CD (GITAR MERAH) | 9000 | 40 | 5,400 |
TTT0012 | Teknik Praktis Mengiringi Lagu dan Melodi HVS (GITAR MERAH) | 13500 | 40 | 8,100 |
TTT0013 | Kumpulan Lagu lagu Daerah CD | 9000 | 40 | 5,400 |
TTT0014 | Kumpulan Lagu lagu Daerah HVS | 13500 | 40 | 8,100 |
TTT0015 | Indonesiaku Persadaku CD | 11000 | 40 | 6,600 |
TTT0016 | Indonesiaku Persadaku HVS | 15000 | 40 | 9,000 |
TTT0017 | Cintaku Negeriku Not Angka/Biru CD | 8000 | 40 | 4,800 |
TTT0018 | Cintaku Negeriku Not Angka/Biru HVS | 12000 | 40 | 7,200 |
TTT0019 | Cintaku Negeriku Not Angka/Kuning CD | 9000 | 40 | 5,400 |
TTT0020 | Cintaku Negeriku Not Angka/Kuning HVS | 12000 | 40 | 7,200 |
TTT0021 | UUD 1945 dgn Penjelasannya edisi Terkini CD Abdi Pertiwi | 4000 | 40 | 2,400 |
TTT0022 | UUD 1945 dgn Penjelasannya edisi Terkini HVS Abdi Pertiwi | 7000 | 40 | 4,200 |
TTT0023 | UUD 1945 Hasil Amandemen HVS Permata Bangsa | 7000 | 40 | 4,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recomended Products
0 komentar
Post a Comment